| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 770 | Karst Hoogenboom, Trimaran Kraken 33 Het Verstand van Poeh |
2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 813 | Sarah/Bart Gabriel, nieuwe deelnemer, Outrigger 26 Carpe Triem |
5,0 | 2 | 3 |
| 3 | 436 | Rudolf de Willigen, zeilnr 145, Corsair F31r CC trimaran Yippie Yo |
8,0 | dns | 2 |
| 4 | 756 | Vincent Koster, Corsair F27 Tri4five |
10,0 | dns | 4 |
| 5 | 727 | Eric Van Campenhout, Dragonfly 25 sport Tretre- Kermit |
11,0 | dnc | 5 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2026, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl