| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 757 | Henk van den Berg, NED 8412, X-412 X-Perience |
5,0 | 4 | 1 |
| 2 | 768 | J. Groeneweg, NED 8029 d GC 423, Oceanis 46 Black Pearl |
6,0 | 2 | 4 |
| 3 | 771 | Johan Bodar, Beneteau Oceanis 50 Benevolant |
8,0 | 3 | 5 |
| 4 | 688 | Marco Wilmsen, NED 3419, Dehler 34 C Unembeza |
12,0 | 6 | 6 |
| 5 | 789 | Carin van Dorsser, Dehler 41 CR Danae |
13,0 | 5 | 8 |
| 6 | 179 | Joost van Avendonk, NED 8776d, Bavaria 36 Spur |
14,0 | 11 | 3 |
| 7 | 444 | Hans Schrederhof, ned8624d, Dufour 44 Big Bang |
14,0 | 7 | 7 |
| 8 | 451 | Pim Poppe, BEL 2780, Hanse 400 Bobbie |
15,0 | 13 | 2 |
| 9 | 793 | Boris van Dam, ESP-10688, Dehler 38SQ Vesper |
19,0 | 9 | 10 |
| 10 | 782 | Jan van Vliet, Dehler 38 Livanto |
20,0 | 1 | dns |
| 11 | 791 | Ralf Driessen, Beneteau First 40 First Out |
20,0 | 8 | 12 |
| 12 | 224 | Gert Jan Karreman, Hanse 445 Summertime |
21,0 | 10 | 11 |
| 13 | 165 | J W Middelweerd, GC 826, NOR 15186 d, Bavaria 46 x 2.00 Schavuit |
27,0 | 12 | 15 |
| 14 | 760 | G van Hoek, GC 596 ned 7086 d, Dufour 40 x 2.10 Manaslu |
28,0 | dns | 9 |
| 15 | 762 | Nanno Ouwehand, Hanse 400E Stormvogel II |
32,0 | dns | 13 |
| 16 | 649 | René van Dop, Beneteau Oceanis 46.1 AXEZ |
33,0 | dnc | 14 |
| 17 | 684 | Diederick Nolten, Saffier 37 Black Jack |
38,0 | dns | dns |
| 17 | 627 | Hans Moolenaar, NED8465, Dufour 40 Loos |
38,0 | ret | dns |
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 644 | Timo Baks, Dehler 29 Grote Gemene |
3,0 | 1 | 2 |
| 2 | 130 | Antonius Golverdingen, NED 8660 d, Dehler 35 CWS Serena |
5,0 | 4 | 1 |
| 3 | 495 | Martijn van den Hoven, Hanse 371 Kokko |
5,0 | 2 | 3 |
| 4 | 724 | Eric van Straaten, Comfortina 32 Flash of Middelharnis |
9,0 | 3 | 6 |
| 5 | 790 | Marjan Sleurink, Spirit 36 Carioca |
10,0 | 5 | 5 |
| 6 | 766 | De Koning Bastiaan, Winner 9.50 Stormvogel |
14,0 | 7 | 7 |
| 7 | 612 | Klaas Hoeksema, NED 4897 romp, Sun Fast 39 Le Mistral |
15,0 | 6 | 9 |
| 8 | 312 | Max Krekel, NED 8643, Dehler 35 CWS Bakvis Toer |
16,0 | 8 | 8 |
| 9 | 646 | Marc Lunet, Bavaria 37 MacSea |
23,0 | 9 | 14 |
| 10 | 792 | Arno de Ruiter, NED 8783, X-362 Detox |
24,0 | dns | 4 |
| 11 | 780 | Mathijs de Jong, Beneteau Oceanis Clipper 361 Maya |
24,0 | 13 | 11 |
| 12 | 795 | Sander Breedveld, ESP-4769d, Beneteau First 33.7 sayonara |
24,0 | 11 | 13 |
| 13 | 658 | Erwin Monteban, B199, Bavaria 34C Fissa |
24,0 | 12 | 12 |
| 14 | 632 | Sander Spit, Bavaria 37-3 Habibi |
30,0 | ret | 10 |
| 15 | 311 | R.Groeneveld, ned 8653 d, Bavaria 37 Cruiser Gaviota |
30,0 | 10 | dns |
| 16 | 779 | N. Teunissen, Contest 38S Orion |
30,0 | 14 | 16 |
| 17 | 786 | David Warnink, Catalina 36 SunSea |
30,0 | 15 | 15 |
| 18 | 729 | Lieske van der Knaap, Dufour 385 At Last |
40,0 | dns | dns |
| 18 | 764 | Jordi de Looff, Defender 35 O2 |
40,0 | dns | dns |
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | Tim de Held, NED 8731, 161, Commando 28 Pimpernel ! |
2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 785 | Wim Beck, Dehler 28 Arawak |
5,0 | 3 | 2 |
| 3 | 455 | Pieter van Oord, NED 8686 d, ISR 270 d, Hunter 27 Thalassa DH |
5,0 | 2 | 3 |
| 4 | 781 | Tamara De Vos, BEL-365, Spirit 28 Schoppenvrouw |
11,0 | 4 | 7 |
| 5 | 784 | Heylen Bert, Contest 31 HT Julia |
11,0 | 5 | 6 |
| 6 | 683 | Matthijs Knotnerus, Friendship 28 Brisant |
12,0 | dns | 4 |
| 7 | 788 | Wilco R. Nissen, Dufour 2800 Johanna |
13,0 | dns | 5 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2025, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl