| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 794 | Brita Van Rossum en Iwan V., GBR 7712 R, HOD 35 ZARAFA |
3,0 | 2 | 1 |
| 2 | 171 | Johan Bol, NED 9881, GC 171, Grand Soleil 34 A Boen!! |
3,0 | 1 | 2 |
| 3 | 796 | Jeroen de Jong, ORC NED 3, Lutra 40 Bierkaai |
9,0 | 3 | 6 |
| 4 | 769 | Laurent de Kerchove, BEL 2729, Dehler 30 OD Athoma |
10,0 | 5 | 5 |
| 5 | 774 | Ed Groenendijk, ned 9540, Archambault Grand Surprise Chicago |
11,0 | 8 | 3 |
| 6 | 799 | Gertjan Timmers, GC 752, NED 1838, Dehler 38 JV SEELIG |
13,0 | 4 | 9 |
| 7 | 603 | Andre Kreemer, GC 603, NED 7802, Dehler 36 sq Bubbels |
16,0 | 9 | 7 |
| 8 | 618 | Tijs Buijs, NED6822, Beneteau first 36.7 Julie Louise |
19,0 | 7 | 12 |
| 9 | 301 | Coen Dusseljee, NED 6062, Sun Fast 36 IMP |
20,0 | 10 | 10 |
| 10 | 430 | Dimitri Bratkowski, NED 8211 d, BEL 4050, First 40 Byron 2 |
21,0 | dnc | 4 |
| 11 | 730 | Sander Zwanenburg, NED 9108, J-108 Joint |
23,0 | 6 | dns |
| 12 | 759 | Paul Brinkhof, NED 3818, Dehler 38 Sayonara |
25,0 | dns | 8 |
| 13 | 257 | Peter Raijer, 257, Dehler 42 Dehlicious |
25,0 | 11 | 14 |
| 14 | 731 | Raphael De Rijcke, NED 6568, X-372 Sport X-Challenge |
25,0 | 12 | 13 |
| 15 | 776 | Dimitri Vanvyve, BEL 147, USA 67, J-105 Juggernout |
28,0 | dns | 11 |
| 16 | 750 | Peter Marchal, BEL 345, Dehler 38 JV Corto Maltese |
28,0 | 13 | 15 |
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Arthur Caniau, FRA 9879, J-70 Jeronimo |
4,0 | 3 | 1 |
| 2 | 747 | W.P.M. Hermans, NED 7001, First 31.7 Blauwe Knoop |
5,0 | 1 | 4 |
| 3 | 800 | P Kersten, NED 841, J-80 ooJee |
5,0 | 2 | 3 |
| 4 | 710 | J.J.Roth, NED 5886, J-80 JAVELIN |
6,0 | 4 | 2 |
| 5 | 773 | Matthijs Priester, NED 8966, X3/4 ton MKII X-RAY |
10,0 | 5 | 5 |
| 6 | 341 | Antoine Pieters, NED 8978, First 31.7 BREEZE |
13,0 | 7 | 6 |
| 7 | 721 | Steven Govaerts, bel 1547, First 31.7 Rebel |
15,0 | 8 | 7 |
| 8 | 115 | Hans Romers, NED 7880-d, First 35s5 Jottum |
16,0 | 6 | 10 |
| 9 | 706 | Arjen Jansen, NED 3534, First 35 WabiSabi |
20,0 | 12 | 8 |
| 10 | 733 | Mayer Bertin, NED 6334, First 31.7 Magnifique |
20,0 | 11 | 9 |
| 11 | 481 | G van Steelant, NED 8032, First 31.7 Fungu Yasini |
20,0 | 9 | 11 |
| 12 | 679 | Stan Klerks, zeilnr 106, dehler 35 CWS korte kiel Wish |
22,0 | 10 | 12 |
| 13 | 778 | Frim de Boer, Dehler 34 Rarozoki |
26,0 | 13 | 13 |
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 680 | Jeroen Koopen, Folkboat Tuimelaar |
2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 685 | Ben Boogaerdt, Safir 10 Svala |
4,0 | 2 | 2 |
| 3 | 326 | Paul Stoelinga, ned 8670 d, Arpege *1.40 Rooie Rakker |
6,0 | 3 | 3 |
| 4 | 763 | Jaco Mosterd, eigen nr, Bavaria 34-3 Ocean-A Ventoux III |
9,0 | 4 | 5 |
| 5 | 787 | Theo Sijs, Westerly GK24 Comodo |
10,0 | 6 | 4 |
| 6 | 116 | Bart Zijtregtop, NED 8647 d, GC 77, Kelt 620 Kelt |
14,0 | 5 | 9 |
| 7 | 392 | Gaston Moonen, NED8216, Winner 8P Popeye |
17,0 | ret | 6 |
| 8 | 713 | Bas van Dijk, Ned 9169d, Spirit 28 Keep it Simple |
17,0 | 7 | 10 |
| 9 | 745 | Ticco Maagdenberg, Contest 37 Stella Maris |
18,0 | dns | 7 |
| 10 | 638 | Tom Smeets, Dehler 34 Top 1992 Junto |
19,0 | dns | 8 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2025, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl