16  Deelnemers
| Zeilno | Naam | 
|---|---|
| NED 3 | Jeroen de Jong, Lutra 40 Bierkaai  | 
| BEL 1206 | Koen Vanoverberghe, BEL   1206, GC    377, F & F 915 FarFelu  | 
| NED 1969 | Wim Owen Peter Driessens, Spirit 24 Black Label  | 
| IRL 3208 | Erik Mayer-Martenson, IRL3208, GC    698, SunFast 3200 Blizzard of Uz  | 
| NED 5040 | Frank Blomsma, GC    610, X-40 Seatrickx  | 
| NED 5142 | Joost van der Bijl, NED   5142, GC    707, Sigma 400 Mrs. Jones  | 
| NED 5146 | A.P.van Wijngaarden, GC    663, Waarschip 1076 ZEEBEER 3  | 
| NED 6371 | E de Wit, NED   6371, GC    335, One off Overruled  | 
| NED 8040 | A.Schakel, GC    689, X-40 Missing Link  | 
| NED 8047 | René Baartmans, Grand Soleil 45 Scud  | 
| GER 8118 | Richard Verkleij, GC    671, J-99 Bold & Gracious  | 
| ESP 8228 | E.J. de Ridder, GC    606, GRAND SOLEIL 37 BC VINDIO  | 
| NED 9004 | Grunwald Roel, GC  744, Dehler 39sq Extreme  | 
| NED 9101 | Jan Bruijn, NED   9101, JPK 960 J-Blue  | 
| NED 9138 | Ruud van Es, GC    477, XP 38 Xtra Summer  | 
| FIN 9806 | Jan Ketting, GC    636, BH 36 Boerderij  | 
 40  Deelnemers
| Zeilno | Naam | 
|---|---|
| Toer 120 | Eric Willemse, Spirit 36 Wildebras  | 
| Toer 130 | Antonius Golverdingen, NED 8660 d, Dehler 35 CWS Serena  | 
| Toer 165 | J W Middelweerd, GC    826, NOR 15186 d, Bavaria 46 x 2.00 Schavuit  | 
| Toer 245 | Tim de Held, NED 8731, 161, Commando 28 Pimpernel !  | 
| Toer 289 | M Van Es & Jan Koop de Boer, NED   7218 o, Elan 40x2.05 Overstag xxxxx DH ???  | 
| Toer 311 | R.Groeneveld, ned 8653 d, Bavaria 37 Cruiser Gaviota  | 
| Toer 312 | Max Krekel, NED 8643, Dehler 35 CWS Bakvis Toer  | 
| Toer 326 | Paul Stoelinga, ned 8670 d, Arpege *1.40 Rooie Rakker  | 
| Toer 336 | Hans Cox, NED 8602 d, Kalik 103 Scaldis  | 
| Toer 369 | Marco Kramer, NED 8439 d, Bavaria 37Cr Bagheera  | 
| Toer 387 | Bert Held, ITA-BLURE-d, Hanse 411 Stormwatch  | 
| Toer 429 | Jacob Ooms, Aloa 29 Julius  | 
| Toer 443 | Sander Pieters, NED 8634 d, Oceanis 45 Amarante  | 
| Toer 444 | Hans Schrederhof, ned8624d, Dufour 44 Big Bang  | 
| Toer 451 | Pim Poppe, BEL 2780, Hanse 400 Bobbie  | 
| Toer 495 | Martijn van den Hoven, Hanse 371 Kokko rating!!  | 
| Toer 612 | Klaas Hoeksema, NED 4897 romp, Sun Fast 39 Le Mistral  | 
| Toer 614 | R Visser, Kalik 30 PIP  | 
| Toer 627 | Hans Moolenaar, NED8465, Dufour 40 Loos  | 
| Toer 632 | Sander Spit, Bavaria 37-3 Habibi  | 
| Toer 644 | Timo Baks, Dehler 29 Grote Gemene Dehler groep2  | 
| Toer 646 | Marc Lunet, Bavaria 37 MacSea  | 
| Toer 658 | Erwin Monteban, B199, Bavaria 34C Fissa  | 
| Toer 670 | Klaus Krischke, GER 6807 d, Hanse 400 Apparillo  | 
| Toer-S 682 | Peter de Man, NED 8765, Stern 44 Poppedien  | 
| Toer 683 | Matthijs Knotnerus, Friendship 28 Brisant  | 
| Toer 720 | Johan Bodar, Beneteau Oceanis 50 Benevolant  | 
| Toer 754 | J. Groeneweg, NED   8029 d   GC    423, Oceanis 46 Black Pearl  | 
| Toer-S 759 | Paul Brinkhof, Dehler 38 Sayonara  | 
| Toer 760 | G van Hoek, GC 596 ned 7086 d, Dufour 40 x 2.10 Manaslu  | 
| Toer 800 | Nanno Ouwehand, Hanse 400E Stormvogel II rating!!  | 
| Toer 801 | Harry Van Ham, Van De Stadt 40 La Mattanza Rating !!!  | 
| Toer 802 | Evert-Jan Teunissen, Fellowship 33 Tjep Rating!!  | 
| Toer 827 | Jaco Mosterd, eigen nr, Bavaria 34-3 Ocean-A Ventoux III  | 
| Toer 902 | Arno de Ruiter, NED 8783, X-362 Detox  | 
| Toer 905 | Connect Yachtbrokers BV, NED 4607, Bavaria 46 cruiser Sparky 2  | 
| Toer 907 | De Koning Bastiaan, Winner 9.50 Stormvogel  | 
| Toer 908 | Ticco Maagdenberg, Contest 37 Stella Maris  | 
| Toer 910 | Lieske van der Knaap, Dufour 385 At Last rating  | 
| Toer 911 | Sven Tholenaars, Contest 28 Mare rating  | 
 27  Deelnemers
| Zeilno | Naam | 
|---|---|
| Toer-S GC 115 | Hans Romers, NED 7880-d, First 35s5 Jottum  | 
| Toer-S GC 116 | Bart Zijtregtop, NED 8647 d, GC 77, Kelt 620 Kelt  | 
| Toer-S GC 171 | Johan Bol, NED   9881, GC    171, Grand Soleil 34 A Boen!!  | 
| Toer-S GC 246 | Dhr. Joost Geleijns, GC    523  NED   8594, COMET 33 Sushi  | 
| Toer-S GC 257 | Peter Raijer, 257, Dehler 42 Dehlicious  | 
| Toer-S GC 341 | Antoine Pieters, NED 8978, First 31.7 BREEZE  | 
| Toer-S GC 360 | Tjeerd van Beek, NED 8648 d, BIANCA 360 Shiro  | 
| Toer-S GC 420 | Fred Cunes, ned 8787d, Jeanneau Sun Odyssey 35 Cuniek  | 
| Toer-S GC 478 | Jan Bruggeman, NED 8994, 03450000M1K, Pro 25 BlowPro  | 
| Toer-S GC 603 | Andre Kreemer, Dehler 36 sq Bubbels  | 
| Toer GC 621 | Morris Otten, Beneteau first 20 @ease  | 
| Toer-S GC 638 | Tom Smeets, Dehler 34 Top 1992 Junto  | 
| Toer-S GC 657 | Jante Baeck, Seascape 27 Wingman  | 
| Toer-S GC 677 | Arjen Jansen, NED 3534, First 35 WabiSabi  | 
| Toer-S GC 679 | Stan Klerks, zeilnr 106, dehler 35 CWS korte kiel Wish  | 
| Toer-S GC 680 | Jeroen Koopen, Folkboat Tuimelaar  | 
| Toer-S GC 685 | Ben Boogaerdt, Safir 10 Svala  | 
| Toer-S GC 711 | Thijs van Hulst, NED   6816, First31.7 Big Time  | 
| Toer-S GC 722 | Mark ten Broecke, NED 3177, First 31.7 Felix  | 
| Toer-S GC 730 | Sander Zwanenburg, NED   9108, J-108 Joint  | 
| Toer-S GC 733 | Mayer  Bertin, NED   6334, First 31.7 Magnifique  | 
| Toer-S GC 747 | W.P.M. Hermans, NED   7001, First 31.7 Blauwe Knoop  | 
| Toer-S GC 748 | P Kersten, NED    841, J-80 Baby J DH  | 
| Toer-S GC 751 | Laurent de Kerchove, BEL  2729, Dehler 30 OD Athoma  | 
| Toer-S 803 | Kees Hoogenboom, Hanse 400 Linea  | 
| Toer-S GC 903 | Matthijs Priester, X-79 X-mads  | 
| Toer-S GC 906 | Goossens Gert, NED   7495, Lutra 24x2.10 Boombastic  | 
 5  Deelnemers
| Zeilno | Naam | 
|---|---|
| 436 | Rudolf de Willigen, zeilnr 145, Corsair F31r CC trimaran Yippie Yo  | 
| 717 | Karst Hoogenboom, Trimaran Kraken 33 Het Verstand van Poeh  | 
| 740 | Xavier Degraeve, Dragonfly 28 TRIMARAN VALE  | 
| 742 | Menno van der Zijpp, Trimaran (Farrier F22) Jalla Jalla  | 
| 756 | Vincent Koster, Corsair F27 Tri4five  | 
 
ZW  Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2024, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl