Starttijd:   11:00:00,0        ORC ToT Inshore 
| Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
| 465 | Martijn Graafmans, J-109 Eau-J | 1 | 1,0 | 13:42:56,0 | 2:42:56,0 | 2:41:18,0 | =GT * 0,9900 | 
| 602 | Patrick Gaspersz, Archambault A35 Downbeat | 2 | 2,0 | 13:43:00,0 | 2:43:00,0 | 2:44:38,0 | =GT * 1,0100 | 
| 477 | Ruud van Es, XP 38 Xtra Summer | 3 | 3,0 | 13:40:48,0 | 2:40:48,0 | 2:49:25,0 | =GT * 1,0536 | 
| 625 | Edwin Spaans, J35 SJamaan | 4 | 4,0 | 13:49:45,0 | 2:49:45,0 | 2:51:30,0 | =GT * 1,0103 | 
| 689 | A.Schakel, X-40 Missing Link | 5 | 5,0 | 13:45:50,0 | 2:45:50,0 | 2:52:17,0 | =GT * 1,0389 | 
| 610 | Frank Blomsma, X-40 Seatrickx | 6 | 6,0 | 13:53:00,0 | 2:53:00,0 | 2:55:17,0 | =GT * 1,0132 | 
| 708 | Joey Rijs, Dehler 42 ShellbacK | 7 | 7,0 | 13:49:51,0 | 2:49:51,0 | 2:57:39,0 | =GT * 1,0459 | 
| 682 | Peter de Man, Stern 44 Poppedien | 8 | 8,0 | 13:44:31,0 | 2:44:31,0 | 2:57:49,0 | =GT * 1,0808 | 
| 257 | Peter Raijer, Dehler 42 Dehlicious | 9 | 9,0 | 13:52:48,0 | 2:52:48,0 | 2:58:22,0 | =GT * 1,0322 | 
| 719 | Robert Jan van Leeuwen, X-40 Lucky Lion X4 | 10 | 10,0 | 13:53:16,0 | 2:53:16,0 | 2:58:28,0 | =GT * 1,0300 | 
| 687 | Niels Verhulst, J109 Jomalija | 11 | 11,0 | 13:59:33,0 | 2:59:33,0 | 2:59:47,0 | =GT * 1,0013 | 
| 628 | Wessel van der Werf, Dehler 30 OD INsails.com | 12 | 12,0 | 13:56:44,0 | 2:56:44,0 | 3:00:52,0 | =GT * 1,0234 | 
| 702 | Martin Lossie, F-42 Zeus | 13 | 13,0 | 13:58:24,0 | 2:58:24,0 | 3:06:26,0 | =GT * 1,0450 | 
| 643 | Fred van Beers, Arcona 435 Natural High DH | 14 | 14,0 | 13:48:25,0 | 2:48:25,0 | 3:07:33,0 | =GT * 1,1136 | 
| 636 | Jan Ketting, BH 36 Boerderij | dns | 22,0 | ||||
| 344 | Hans van Vugt, Dehler 41 Prima Vista | dns | 22,0 | ||||
| 478 | Jan Bruggeman, Pro 25 BlowPro | dns | 22,0 | ||||
| 472 | Nils Bouwman, First 40 Camelot | dns | 22,0 | ||||
| 655 | Boris van Dam, Dehler 38SQ Vesper | dns | 22,0 | ||||
| 664 | Pieter Golverdingen, BH 36 Aeoles | dns | 22,0 | ||||
| 707 | Joost van der Bijl, Sigma 400 Mrs. Jones | dns | 22,0 | 
Starttijd:   11:05:00,0        ORC ToT Inshore 
| Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
| 606 | E.J. de Ridder, GRAND SOLEIL 37 BC VINDIO | 1 | 1,0 | 13:40:23,0 | 2:35:23,0 | 2:33:43,0 | =GT * 0,9893 | 
| 663 | A.P.van Wijngaarden, Waarschip 1076 ZEEBEER 3 | 2 | 2,0 | 13:38:21,0 | 2:33:21,0 | 2:34:03,0 | =GT * 1,0046 | 
| 171 | Johan Bol, Grand Soleil 34 A Boen!! | 3 | 3,0 | 13:42:25,0 | 2:37:25,0 | 2:37:15,0 | =GT * 0,9989 | 
| 474 | Hans Hollander, Cork 1720 Kindamagic | 4 | 4,0 | 13:51:38,0 | 2:46:38,0 | 2:40:01,0 | =GT * 0,9603 | 
| 671 | Richard Verkleij, J-99 Bold & Gracious | 5 | 5,0 | 13:46:17,0 | 2:41:17,0 | 2:40:38,0 | =GT * 0,9960 | 
| 704 | Jan Bruijn, JPK 960 J-Blue | 6 | 6,0 | 13:52:28,0 | 2:47:28,0 | 2:42:15,0 | =GT * 0,9688 | 
| 208 | Harold Paagman, First 36.7 Effenie | 7 | 7,0 | 13:51:02,0 | 2:46:02,0 | 2:43:15,0 | =GT * 0,9832 | 
| 603 | Andre Kreemer, Dehler 36 sq Bubbels | 8 | 8,0 | 13:48:21,0 | 2:43:21,0 | 2:43:17,0 | =GT * 0,9996 | 
| 301 | Coen Dusseljee, Sun Fast 36 IMP | 9 | 9,0 | 13:53:52,0 | 2:48:52,0 | 2:43:48,0 | =GT * 0,9700 | 
| 709 | Michiel vd Kwast, Salona 35 Sunshine | 10 | 10,0 | 13:52:55,0 | 2:47:55,0 | 2:44:41,0 | =GT * 0,9807 | 
| 698 | Erik Mayer-Martenson, SunFast 3200 Blizzard of Uz | 11 | 11,0 | 13:54:22,0 | 2:49:22,0 | 2:46:25,0 | =GT * 0,9826 | 
| 686 | Paul Brinkhof, Dehler 38 Sayonara | 12 | 12,0 | 13:53:26,0 | 2:48:26,0 | 2:46:45,0 | =GT * 0,9900 | 
| 676 | Jacob Bade, Grand Soleil 37 Grote Zon | 13 | 13,0 | 14:01:00,0 | 2:56:00,0 | 2:46:56,0 | =GT * 0,9485 | 
| 416 | P.W. van der Veer, Sun Fast 37 Dekadent | 14 | 14,0 | 14:09:32,0 | 3:04:32,0 | 2:54:18,0 | =GT * 0,9445 | 
| 618 | Tijs Buijs, Beneteau first 36.7 Julie Louise | 15 | 15,0 | 14:03:32,0 | 2:58:32,0 | 2:54:22,0 | =GT * 0,9767 | 
| 246 | Dhr. Joost Geleijns, COMET 33 Sushi | 16 | 16,0 | 14:21:10,0 | 3:16:10,0 | 3:08:57,0 | =GT * 0,9632 | 
| 125 | Alexis Malchair, Dehler 36 Ohana | dns | 20,0 | ||||
| 692 | Willem Schopman, Sunfast 3200 Waverider | dns | 20,0 | ||||
| 466 | Egbert de Waard, Dehler 34 Zambezi | dns | 20,0 | 
Starttijd:   11:10:00,0        ORC ToT Inshore 
| Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
| 668 | Wouter van der Enden, Etchells Chevelle | 1 | 1,0 | 13:36:45,0 | 2:26:45,0 | 2:15:01,0 | =GT * 0,9200 | 
| 335 | E de Wit, One off Overruled | 2 | 2,0 | 13:42:19,0 | 2:32:19,0 | 2:17:23,0 | =GT * 0,9020 | 
| 377 | K&B Vanoverberghe, F & F 915 FarFelu | 3 | 3,0 | 13:38:49,0 | 2:28:49,0 | 2:19:59,0 | =GT * 0,9406 | 
| 420 | Fred Cunes, Jeanneau Sun Odyssey 35 Cuniek | 4 | 4,0 | 13:47:07,0 | 2:37:07,0 | 2:23:19,0 | =GT * 0,9122 | 
| 725 | Ronald Swade, Blusail 24 Blusail | 5 | 5,0 | 13:42:10,0 | 2:32:10,0 | 2:23:31,0 | =GT * 0,9432 | 
| 327 | Eric van den Born, Nicholson 43 Stardust | 6 | 6,0 | 13:53:40,0 | 2:43:40,0 | 2:24:45,0 | =GT * 0,8844 | 
| 685 | Ben Boogaerdt, Safir 10 Svala | 7 | 7,0 | 13:49:00,0 | 2:39:00,0 | 2:25:49,0 | =GT * 0,9171 | 
| 675 | Corjan Visser, First 31.7 Hoanui | 8 | 8,0 | 13:46:58,0 | 2:36:58,0 | 2:25:59,0 | =GT * 0,9300 | 
| 481 | G van Steelant, First 31.7 Fungu Yasini | 9 | 9,0 | 13:49:09,0 | 2:39:09,0 | 2:27:13,0 | =GT * 0,9250 | 
| 710 | J.J.Roth, J-80 JAVELIN | 10 | 10,0 | 13:50:10,0 | 2:40:10,0 | 2:27:46,0 | =GT * 0,9226 | 
| 677 | Arjen Jansen, First 35 WabiSabi | 11 | 11,0 | 13:50:55,0 | 2:40:55,0 | 2:32:52,0 | =GT * 0,9500 | 
| 115 | Hans Romers, First 35s5 Jottum | 12 | 12,0 | 13:57:11,0 | 2:47:11,0 | 2:32:58,0 | =GT * 0,9150 | 
| 712 | Maarten Koopen Fou de la Reine | 13 | 13,0 | 13:57:17,0 | 2:47:17,0 | 2:33:42,0 | =GT * 0,9188 | 
| 341 | Antoine Pieters, First 31.7 BREEZE | 14 | 14,0 | 13:57:30,0 | 2:47:30,0 | 2:34:26,0 | =GT * 0,9220 | 
| 711 | Thijs van Hulst, First31.7 Big Time | 15 | 15,0 | 13:54:44,0 | 2:44:44,0 | 2:34:31,0 | =GT * 0,9380 | 
| 392 | Gaston Moonen, Winner 8P Popeye | 16 | 16,0 | 14:05:19,0 | 2:55:19,0 | 2:34:38,0 | =GT * 0,8820 | 
| 616 | Hester Delhez-Jongepier, Swan 37 Croix Du Cygne | 17 | 17,0 | 14:10:30,0 | 3:00:30,0 | 2:41:18,0 | =GT * 0,8936 | 
| 638 | Tom Smeets, Dehler 34 Top 1992 Junto | 18 | 18,0 | 14:07:46,0 | 2:57:46,0 | 2:41:46,0 | =GT * 0,9100 | 
| 648 | Peerke Hessels, Allures 40 Nosy Telo | 19 | 19,0 | 14:14:09,0 | 3:04:09,0 | 2:58:38,0 | =GT * 0,9700 | 
| 703 | Jan Pieter Loock, Blu Sail 24 LooRa7 | dns | 24,0 | ||||
| 672 | M Storimans, First 31.7 Aqua Nimitas | dns | 24,0 | ||||
| 620 | Dolf Driessen, Hanse 348 Finesse | dns | 24,0 | ||||
| 679 | Stan Klerks, dehler 35 CWS korte kiel Wish | dns | 24,0 | 
Starttijd:   11:15:00,0        ORC ToT Inshore 
| Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
| 714 | Samuel Goethals, Half Tonner Father Bruin | 1 | 1,0 | 13:34:51,0 | 2:19:51,0 | 1:55:02,0 | =GT * 0,8225 | 
| 600 | Ben Steffen, Kaktus 25 Slow Motion | 2 | 2,0 | 13:44:50,0 | 2:29:50,0 | 2:10:21,0 | =GT * 0,8700 | 
| 116 | Bart Zijtregtop, Kelt 620 Kelt | 3 | 3,0 | 14:20:49,0 | 3:05:49,0 | 2:14:43,0 | =GT * 0,7250 | 
| 401 | Ed Groenendijk, First 305 Vamos | 4 | 4,0 | 14:00:46,0 | 2:45:46,0 | 2:15:56,0 | =GT * 0,8200 | 
| 681 | Brent Biesheuvel, Dehler 32 vd Stadt Bies ! | 5 | 5,0 | 13:57:08,0 | 2:42:08,0 | 2:21:03,0 | =GT * 0,8700 | 
| 394 | Dennis Schagen, SUN ODYSSEY 32.2 L'avalanche | 6 | 6,0 | 14:02:36,0 | 2:47:36,0 | 2:22:19,0 | =GT * 0,8491 | 
| 621 | Morris Otten, Beneteau first 20 @ease | 7 | 7,0 | 14:19:27,0 | 3:04:27,0 | 2:25:33,0 | =GT * 0,7891 | 
| 275 | Roeland Blankers, Contest 31 HT Beautiful | dns | 12,0 | ||||
| 492 | Wotse Heins, Dehler 31 SKIT | dns | 12,0 | ||||
| 680 | Jeroen Koopen, Folkboat Tuimelaar | dns | 12,0 | ||||
| 697 | Lucas de Jongh, Jeanneau Sunway 28 Aquavitesse | dns | 12,0 | 
 
ZW  Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2023, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl