Toer-S - Groep 1 vlag H Race 2

Starttijd:   11:00:00,0        ORC ToT Inshore 
        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Formule
610 J.C. Bornet, J-109 1 1,0 13:35:18,0 2:35:18,0 2:36:49,3 =GT * 1,0098
465 Martijn Graafmans, J-109 2 2,0 13:37:48,0 2:37:48,0 2:38:41,0 =GT * 1,0056
477 Ruud van Es, XP 38 3 3,0 13:40:08,0 2:40:08,0 2:47:57,8 =GT * 1,0489
664 Pieter Golverdingen, BH 36 4 4,0 13:41:54,0 2:41:54,0 2:48:22,6 =GT * 1,0400
622 Jan Bos, J 122 5 5,0 13:42:16,0 2:42:16,0 2:50:28,6 =GT * 1,0506
636 Jan Ketting, BH 36 6 6,0 13:46:50,0 2:46:50,0 2:53:30,4 =GT * 1,0400
643 Fred van Beers, Arcona 435 7 7,0 13:37:20,0 2:37:20,0 2:55:12,4 =GT * 1,1136
422 Frank Blomsma, X-40 8 8,0 13:57:55,0 2:57:55,0 3:00:15,9 =GT * 1,0132
344 Hans van Vugt, Dehler 41 9 9,0 14:01:00,0 3:01:00,0 3:05:31,5 =GT * 1,0250
690 Christiaan Pottiez, X-35 10 10,0 14:04:30,0 3:04:30,0 3:12:01,7 =GT * 1,0408
258 Sjaak Beulens, X-442 11 11,0 14:01:24,0 3:01:24,0 3:13:41,9 =GT * 1,0678
478 Jan Bruggeman, Pro 25 12 12,0 14:14:31,0 3:14:31,0 3:23:47,7 =GT * 1,0477
625 Edwin Spaans, J35 dnf 22,0        
630 Robert Jan van Leeuwen, X-40 dns 22,0        
611 Gert Jan Oelp, Winner 1220 dns 22,0        
682 Peter de Man, Stern 44 dns 22,0        
633 Koen Cleeren, Xp 33 dns 22,0        
466 Michael van 't Zant, XP 38 dns 22,0        
257 Peter Raijer, Dehler 42 dns 22,0        
602 Patrick Gaspersz, Archambault A35 dns 22,0        
628 Wessel van der Werf, Dehler 30 OD dns 22,0        
 


Toer-S - Groep 2 vlag R Race 2

Starttijd:   11:05:00,0        ORC ToT Inshore 
        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Formule
606 E.J. de Ridder, GRAND SOLEIL 37 BC 1 1,0 13:34:09,0 2:29:09,0 2:27:33,2 =GT * 0,9893
171 Johan Bol, Grand Soleil 34 2 2,0 13:34:04,0 2:29:04,0 2:28:54,2 =GT * 0,9989
671 Richard Verkleij, J-99 3 3,0 13:47:48,0 2:42:48,0 2:42:08,9 =GT * 0,9960
208 Harold Paagman, First 36.7 4 4,0 13:51:33,0 2:46:33,0 2:43:45,1 =GT * 0,9832
362 Alexis Malchair, Dehler 36 5 5,0 13:51:08,0 2:46:08,0 2:44:51,2 =GT * 0,9923
676 Jacob Bade, Grand Soleil 37 6 6,0 14:01:13,0 2:56:13,0 2:47:08,5 =GT * 0,9485
301 Coen Dusseljee, Sun Fast 36 7 7,0 13:57:48,0 2:52:48,0 2:48:35,0 =GT * 0,9756
689 R. Bollen, Dehler 37 DB 8 8,0 13:57:38,0 2:52:38,0 2:49:08,8 =GT * 0,9798
360 Tjeerd van Beek, BIANCA 360 9 9,0 14:04:33,0 2:59:33,0 2:50:34,3 =GT * 0,9500
447 G van Hoek, Dufour 40 x 2.10 10 10,0 13:57:22,0 2:52:22,0 2:50:38,6 =GT * 0,9900
662 Egbert de Waard, Dehler 38 11 11,0 13:58:08,0 2:53:08,0 2:52:31,6 =GT * 0,9965
618 Tijs Buijs, Beneteau first 36.7 12 12,0 14:02:13,0 2:57:13,0 2:53:05,3 =GT * 0,9767
401 Ed Groenendijk, Hanse 388 13 13,0 14:00:22,0 2:55:22,0 2:53:10,5 =GT * 0,9875
603 Andre Kreemer, Dehler 36 sq 14 14,0 14:00:52,0 2:55:52,0 2:55:47,8 =GT * 0,9996
416 P.W. van der Veer, Sun Fast 37 15 15,0 14:12:59,0 3:07:59,0 2:57:33,0 =GT * 0,9445
634 Rob Anker, Dufour 34 dns 22,0        
663 A.P.van Wijngaarden, Waarschip 1076 dns 22,0        
472 Nils Bouwman, First 40 dns 22,0        
607 Bart Diesveld, Salona 37 dns 22,0        
655 Boris van Dam, Dehler 38SQ dns 22,0        
686 Paul Brinkhof, Dehler 38 dns 22,0        
 


Toer-S - Groep 3 vlag W Race 2

Starttijd:   11:10:00,0        ORC ToT Inshore 
        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Formule
668 Wouter van der Enden, Etchells 1 1,0 13:19:26,0 2:09:26,0 1:57:47,1 =GT * 0,9100
377 K&B Vanoverberghe, F & F 915 2 2,0 13:20:36,0 2:10:36,0 2:02:50,5 =GT * 0,9406
335 E de Wit, One off 3 3,0 13:33:11,0 2:23:11,0 2:09:09,1 =GT * 0,9020
420 Fred Cunes, Jeanneau Sun Odyssey 35 4 4,0 13:34:29,0 2:24:29,0 2:11:47,9 =GT * 0,9122
327 Eric van den Born, Nicholson 43 5 5,0 13:41:30,0 2:31:30,0 2:13:59,2 =GT * 0,8844
317 Rob Vermeulen, Pretorian 35 6 6,0 13:38:33,0 2:28:33,0 2:15:10,8 =GT * 0,9100
685 Gaston Moonen, Winner 8P 7 7,0 13:48:54,0 2:38:54,0 2:20:09,0 =GT * 0,8820
115 Hans Romers, First 35s5 8 8,0 13:48:13,0 2:38:13,0 2:24:46,1 =GT * 0,9150
483 Mathijs de Jong, GIBSEA 33 9 9,0 13:56:55,0 2:46:55,0 2:27:51,3 =GT * 0,8858
672 M Storimans, First 31.7 10 10,0 13:48:58,0 2:38:58,0 2:28:23,7 =GT * 0,9335
616 Hester Delhez-Jongepier, Swan 37 11 11,0 13:55:36,0 2:45:36,0 2:30:12,0 =GT * 0,9070
638 Tom Smeets, Dehler 34 Top 1992 12 12,0 13:55:16,0 2:45:16,0 2:30:23,6 =GT * 0,9100
653 Natan Bellenge, Sun Fast 32 13 13,0 13:57:21,0 2:47:21,0 2:33:28,6 =GT * 0,9171
691 Koen Mercelis, First 27.7 dnf 21,0        
109 Gerard D. Jonker, Nicholson 43 dns 21,0        
110 G van Steelant, First 31.7 dns 21,0        
341 Antoine Pieters, First 31.7 dns 21,0        
613 Davoise Jean-Louis, First31.7 dns 21,0        
12 Paul Gladdines, Maxfun 25 dns 21,0        
667 Michel Koot, First Class 8 dns 21,0        
 


Toer-S - Groep 4 Vlag F Race 2

Starttijd:   11:15:00,0        ORC ToT Inshore 
        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Formule
201 T.D. Zinschitz, Pionier 930 x1.70 1 1,0 14:01:34,0 2:46:34,0 2:21:34,9 =GT * 0,8500
681 Brent Biesheuvel, Dehler 32 2 2,0 13:58:11,0 2:43:11,0 2:21:58,2 =GT * 0,8700
394 Dennis Schagen, SUN ODYSSEY 32.2 3 3,0 14:08:20,0 2:53:20,0 2:28:55,7 =GT * 0,8592
615 Pim van Putten, Bavaria 32 4 4,0 14:05:33,0 2:50:33,0 2:30:05,0 =GT * 0,8800
116 Bart Zijtregtop, Kelt 620 5 5,0 14:49:30,0 3:34:30,0 2:35:30,8 =GT * 0,7250
621 Morris Otten, Beneteau first 20 6 6,0 14:38:10,0 3:23:10,0 2:40:19,1 =GT * 0,7891
687 C Biltris, Hanse 312 7 7,0 14:20:09,0 3:05:09,0 2:42:19,3 =GT * 0,8767
600 Ben Steffen, Kaktus 25 dns 10,0        
680 Jeroen Koopen, Folkboat dns 10,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl