Toer - Groep 1 vlag Q Race 1

Starttijd:   14:15:00,0        ORC ToT Inshore 
        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Formule
678 Jeff Konings, Elan 40x2.05 1 1,0 15:51:01,0 1:36:01,0 1:24:34,9 =(GT*.975) * 0,9035
139 Norbert Clarijs, X-43 2 2,0 15:47:04,0 1:32:04,0 1:28:47,2 =(GT*.975) * 0,9891
321 Bart Gravendeel, BAVARIA 41 3 3,0 15:54:24,0 1:39:24,0 1:28:55,2 =(GT*.975) * 0,9175
669 MJ Gottmers, First 36.7 4 4,0 15:57:28,0 1:42:28,0 1:30:54,8 =(GT*.975) * 0,9100
675 Sjoerd Wasserval, Dufour 44 5 5,0 15:53:52,0 1:38:52,0 1:32:32,4 =(GT*.975) * 0,9600
451 Pim Poppe, Hanse 400 6 6,0 15:53:29,0 1:38:29,0 1:33:05,6 =(GT*.975) * 0,9695
647 J. Groeneweg, Oceanis 46 7 7,0 15:57:54,0 1:42:54,0 1:33:10,5 =(GT*.975) * 0,9287
661 Niek Beerepoot, Dehler 42 8 8,0 15:54:07,0 1:39:07,0 1:33:44,4 =(GT*.975) * 0,9700
645 Bruno Wolfs, Hanse 458 9 9,0 15:55:02,0 1:40:02,0 1:33:58,4 =(GT*.975) * 0,9635
319 F.S. Man, First 36.7 10 10,0 15:59:12,0 1:44:12,0 1:35:30,0 =(GT*.975) * 0,9400
387 Bert Held, Hanse 411 11 11,0 16:05:33,0 1:50:33,0 1:40:46,8 =(GT*.975) * 0,9350
283 Henk Holtman, BAVARIA 46 C 12 12,0 16:03:51,0 1:48:51,0 1:41:53,0 =(GT*.975) * 0,9600
674 Rene Verkerk, Etap 39S 13 13,0 16:09:07,0 1:54:07,0 1:42:20,4 =(GT*.975) * 0,9198
649 René van Dop, Jeanneau SO 49 14 14,0 16:05:44,0 1:50:44,0 1:42:27,5 =(GT*.975) * 0,9490
444 Hans Schrederhof, Dufour 44 15 15,0 16:12:00,0 1:57:00,0 1:48:22,3 =(GT*.975) * 0,9500
684 Diederick Nolten, Saffier 37 16 16,0 16:23:06,0 2:08:06,0 1:53:19,2 =(GT*.975) * 0,9073
445 Gert Jan Karreman, Hanse 445 17 17,0 16:23:21,0 2:08:21,0 1:55:45,3 =(GT*.975) * 0,9250
141 R van Dop, Oceanis 40 dns 25,0        
165 J W Middelweerd, Bavaria 46 x 2.00 dns 25,0        
670 Klaus Krischke, Hanse 400 dns 25,0        
438 Guido Voeten, Beneteau Oceanis 50 dns 25,0        
642 Giovanni Imponente, Hanse 400 dns 25,0        
627 Hans Moolenaar, Dufour 40 dns 25,0        
660 Ben Maartense, Bavaria C38 dns 25,0        
 


Toer - Groep 2 vlag O Race 1

Starttijd:   14:20:00,0        ORC ToT Inshore 
        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Formule
120 Eric Willemse, Spirit 36 1 1,0 15:55:13,0 1:35:13,0 1:22:32,4 =(GT*.975) * 0,8891
130 Antonius Golverdingen, Dehler 35 CWS 2 2,0 16:01:25,0 1:41:25,0 1:26:14,7 =(GT*.975) * 0,8722
656 Jack de Bokx, Sun Odyssey 379 3 3,0 16:03:40,0 1:43:40,0 1:31:39,9 =(GT*.975) * 0,9069
369 Marco Kramer, Bavaria 37Cr 4 4,0 16:10:22,0 1:50:22,0 1:34:50,1 =(GT*.975) * 0,8813
441 John Van Buuren, Winner 950 5 5,0 16:16:59,0 1:56:59,0 1:36:18,7 =(GT*.975) * 0,8444
629 Evert-Jan Wassink, Dehler 29 6 6,0 16:17:45,0 1:57:45,0 1:36:26,2 =(GT*.975) * 0,8400
491 Joeri Voeten, Sweden Yachts 340 7 7,0 16:20:00,0 2:00:00,0 1:37:40,3 =(GT*.975) * 0,8348
179 Joost van Avendonk, Bavaria 36 8 8,0 16:12:24,0 1:52:24,0 1:39:00,2 =(GT*.975) * 0,9034
646 Marc Lunet, Bavaria 37 9 9,0 16:16:03,0 1:56:03,0 1:39:12,5 =(GT*.975) * 0,8768
635 Roland Gemein, Jeanneau Sun Rise 35 10 10,0 16:22:24,0 2:02:24,0 1:41:26,3 =(GT*.975) * 0,8500
311 R.Groeneveld, Bavaria 37 Cruiser 11 11,0 16:33:51,0 2:13:51,0 1:49:07,6 =(GT*.975) * 0,8362
659 Joost Knoop, Dufour Classic 35 12 12,0 16:42:46,0 2:22:46,0 1:52:03,2 =(GT*.975) * 0,8050
632 Sander Spit, Bavaria 37-3 13 13,0 16:32:45,0 2:12:45,0 1:56:13,8 =(GT*.975) * 0,8980
665 James Doughtie, Bavaria 35 14 14,0 16:54:21,0 2:34:21,0 2:11:49,8 =(GT*.975) * 0,8760
312 Max Krekel, Dehler 35 CWS dns 26,0        
291 B Adriaensens, Bavaria 38 dns 26,0        
648 Warner Rosenboom, Dufour 32 Classic dns 26,0        
495 Martijn van den Hoven, Jeanneau Sun Fast 32 PTE dns 26,0        
626 Edwin van Strien, Diamant 3000 dns 26,0        
125 Bas Teulings, Beneteau oceanis 311 dns 26,0        
619 Erik van Hoving, Beneteau Oceanis 31 dns 26,0        
652 Leen Broekhuizen, Scampi 30 dns 26,0        
658 Erwin Monteban, Bavaria 34C dns 26,0        
666 Robbert-Jan Baars, Dehler 38 dns 26,0        
679 Pieter Gijsels, Comfotina 35 dns 26,0        
 


Toer - Groep 3 vlag J Race 1

Starttijd:   14:25:00,0        ORC ToT Inshore 
        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Formule
654 Jeff Hollestelle, Hunter Formula One 1 1,0 16:02:51,0 1:37:51,0 1:15:22,1 =(GT*.975) * 0,7900
455 Pieter van Oord, Hunter 27 2 2,0 16:20:52,0 1:55:52,0 1:23:15,5 =(GT*.975) * 0,7370
177 R Visser, Ericson 30-1 3 3,0 16:13:15,0 1:48:15,0 1:24:32,4 =(GT*.975) * 0,8010
601 Michel Visser, H-boot 4 4,0 16:24:19,0 1:59:19,0 1:31:05,4 =(GT*.975) * 0,7830
683 Liza Bogert, Malzwin 23 5 5,0 16:38:27,0 2:13:27,0 1:36:17,1 =(GT*.975) * 0,7400
609 N. Teunissen, Contest 34 6 6,0 16:31:36,0 2:06:36,0 1:37:36,7 =(GT*.975) * 0,7908
371 N. van Hees, Ufo 31 7 7,0 16:40:50,0 2:15:50,0 1:42:49,5 =(GT*.975) * 0,7764
657 Jante Baeck, Duetta 94 8 8,0 16:46:02,0 2:21:02,0 1:51:22,9 =(GT*.975) * 0,8100
480 Gillina Baaij, Mariholm 32 dns 14,0        
326 Paul Stoelinga, Arpege *1.40 dns 14,0        
459 Harry van Ham, Hurley 700 dns 14,0        
493 Erik Vrolijk, Bavaria 30cr dns 14,0        
352 Kristof De Vos, Beneteau 311 dns 14,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl