Deelnemers Winterserie 2019/2020
ZW overzicht
Directory overzicht
Inschrijfformulier Grevelingencup - 2019/2020
Grevelingencup nummer | ORC nummer | Scheepsnaam | Type schip | Thuishaven | Website van team / schip |
---|---|---|---|---|---|
356 | Byron | First 40 | Bruinisse | ||
143 | Bonvivant | scanner 391 | Hellevoetsluis | ||
Jarn | Elan 333 | Scharendijke | |||
497 | Exire | XP38 | Bruinisse | ||
408 | Nagual | Bavaria 37 Cruiser 2005 | Marina Port Zelande | ||
193 | Bestvaer | Dehler 31 | Oude-Tonge | ||
369, | Malpertuus | BAVARIA 38 | Marina Port Zelande | ||
282 | BLAUWE LIBEL | DEHLER DUETTA 94 | HERKINGEN | ||
GBR9022 | MISS WALLACE | Humphreys 22 | Wemeldinge | ||
283 | NED8630 | Miss Moneypenny | Bavaria 46Cr | Uitgeest | |
110 | Fungu Yasini | First 31.รจ | De Vlije | ||
165 | Schavuit | Bavaria 46 | Muiderzand | ||
NL00015802 | Illusion | Beneteau First 27.7 | Wemeldinge | ||
El rey | Etap 22 | Herkingen | |||
315 | Grote Zon | Grand Soleil 37 - bj 2002 | Herkingen Marina | ||
Dulle Griet | Elan 38 (bouwjaar 1994) | Herkingen | |||
NEDo8692 | Windfall | Zeiljacht | Marina Port Zelande | ||
NED4428 Schip is bekend, reeds meerdere malen deelgenomen | NED4428 | Windveer | one-off | Marina Port Zelande | |
422 | NED 8149 | AZZURRO | Dehler 36 JV | Hellevoetsluis | |
272 | NED6953 | FLIN | BH41 | Zierikzee | |
27253 | FarFelu | FF 915 | Sint Annaland | ||
Summertime | Hanse 445 | Bruinisse | |||
Zarafa | HOD35 | Breskens | |||
8917 | De Lendte | Dehler 34C | Bruinisse | ||
Gentle Grace | G2 | Den Osse | |||
344 | Prima Vista | Kajuit zeiljacht | Vlaardingen | ||
18 ?? | zeezout | hanse 44.5 | Marina Port Zelande | ||
433 | FRESH | Elan 340 | Herkingen | ||
NED 7826 | Optie | Beneteau First 31.7 | Vlissingen, de Ruyter | ||
Ned6816 | Big Time | First 31.7 | Herkingen | ||
zelfde als vorig jaar | Ohana | Dehler 36 | Sint-Annaland | ||
??? | het verstand van poeh | Trimaran Kraken 33 | Stad a/h Haringvliet | ||
Volgt nog | Enna | Beneteau oceanis 41 | Bruinisse | ||
449 | Windfall | Piewiet 700 | Gemeentehaven Kamperland | ||
Varuna | Dufour 29 | Brouwershaven | |||
321 | Dwarstuig | Bavaria 41 | Den Osse | ||
186 | Vesuvius | Bavaria 38 | Hellevoetsluis | ||
El Rey | Etap 22 | Herkingen | |||
NED7001 | Blauwe Knoop | First 31.7 | Sint Annaland | ||
102 | Anilla | Jeanneau Sun Odysey 36i | Marina Port Zelande | ||
Xil | X362 classic | bruinisse | |||
Nu niet bij de hand | J-Blue | JPK960 | Hellevoetsluis | ||
NED8197 | Kindamagic | Cork 1720 | Willemstad | ||
NL00017001 | Camelot | First 40 | Veere | ||
343 | Even NX | UFO 27 | Brouwershaven | ||
NED 7439 | Jai Alai | J 109 | Marina Cape Helius | ||
226 | Apparillo | Hanse 400 | WSV DEn Osse | ||
zoek ik nog op | Poppedien | Stern 44 | WSV Herkingen | ||
Ned 5146 | ZEEBEER 3 | Waarschip 1076 | Den Osse | ||
319 | Mandrake | Beneteau First 36.7 | Cape Helius | ||
NED 9881 | A Boen!! | Grand Soleil 34 | Wemeldinge | ||
371 | Bluenose | UFO 31 | Brouwershaven | ||
311 | Gaviota | Bavaria 37 Cruiser | Den Osse | ||
NED 8413 | ScheldeSpetter | First 31.7 | Breskens | ||
Du Petit Four | Dufour 36 Classic , 2001 | Marina Port Zelande | |||
LeSchuijt | Jeanneau Melody (bouwjaar 1978) | WSV Volkerak (Beneden Sas) | |||
289 | Overstag | Elan 40 | Sint Annaland | ||
366 | Junto | Dehler 34 Top 1992 | Bruynisse | ||
327 | Stardust | Nicholson 43 | Hellevoetsluis | ||
BROCKY | Beneteau First 33.7 | Jachthaven Bruinisse | |||
is bij jullie bekend, ik weet het niet meer | Catharina | Marieholm 32 | Sint Annaland | ||
178 | VESUVIUS | Bavaria 38 | Hellevoetsluis | ||
Thalassa | Hunter 27 | Werkendam | |||
Windveer | Sweden Yachts 340 | Marina Port Zelande | |||
115 | Jottum | Beneteau First 35s5 | Hellevoetsluis | ||
Touches Pas | First 31.7 | Bruinisse | |||
164 | RAM | Dehler 36cws | den Osse | ||
369 | Bagheera | Bavaria 37 Cruiser | WSV Herkingen | ||
312 | NED8643 | Bakvis | Dehler 35 CWS (v/d Stadt) | Sint Annaland | |
130 | Serena | Dehler 35 cws | Gorinchem | ||
NED08911 | Mac Fast | Varianta 37 | Sint Annaland | ||
394 | L'avalanche | Jeanneau Sun Odyssey 32.2 | Dinteloord | ||
Jachtig | J80 | Wsv bommenee | |||
7585 | The First One | First 31.7 | Marina Port Zelande | ||
0000 | Amarante | Beneteau Oceanis 45 | Marina Port Zelande | ||
335 | Overruled | one-off | WSV Herkingen | ||
She's Got A Way | Dehler 31 | Numansdorp | |||
116 | Kelt | Kelt 6.20 | scharendijke | ||
nu niet bij de hand (is aan boord) | FRA27868 | J-Blue | JPK960 | Rotterdam | |
208 | EFFENIE | FIRST 36.7 | Jachthaven Bruinisse | ||
Aurora | Bavaria 30cr | Jachthaven Bruinisse | |||
eau-J | j109 | willemstad | |||
484 | D'n Oetel | Contest 30 | Herkingen | ||
326 | Rooie Rakker | Dufour Arpege 1,40 | Jachthaven Bruinisse | ||
145 | CatXalot | X-362 | Scharendijke | ||
342 (nummers wel ingeleverd afgelopen voorjaar) | Nice2Have | Beneteau 255 | Marina Port Zelande | ||
104 | Bojangles | Dehler 34 *1,75 m bouwjaar 1989 | Ouddorp | ||
608,5 | RECO | SUMMIT 35 | ZANDRAK CAPELLE AD IJSSEL | ||
176 | Zest | Breehorn 37 | Herkingen | ||
NED8519 | Marlene | Sunfast 37 | Durgerdam | ||
313 | Andantino | Dehler 31 | oude-Tonge | ||
444 | Big Bang | Dufour 44" | Brouwershaven | ||
Triki | F31 | Paal | |||
Drijfveer | Jeanneau Sun Fast 32 PTE | Brouwershaven | |||
392 | Jiggy | J27 | Sint-Annaland | ||
387 | Stormwatch | Hanse 411 | Ouddorp | ||
389 | SWING | Zeeton 24 | Scharendijke | ||
Timeless | Dehler 39 J/V | antwerpen | |||
119 ?? | Black Pearl | Beneteau Oceanis 46 | Bruinisse | ||
357 | NED 8664 | Dame Blanche | Varianta 37 | Jachthaven Bruinisse | |
429 | Julius | Aloa 29 | Dordrecht | ||
215 | ned8189 | nosy roa | feeling 32 | brouwershaven | |
464 | NED1158 | Sprinter | Sprinter 32 | Hellevoetsluis | |
436 | Yippie Yo | Farrier 31r CC | Noordschans | ||
NED 9080 | - | Salona 37 | Den Osse | ||
Sorry, ligt aan boord! | Manaslu | Dufour 40 | Noorschans | ||
Hi5 | Tour-S | Scharendjike | |||
416 | GBR7873 | Dekadent | Jeanneau SunFast 37 | WV Braassemermeer | |
Princess | Dufour 325 GL | wsv de Put | |||
360 | Shiro | Bianca 360 | WSV den Osse | ||
275 | Beautiful | Contest 31 HT/AC | Marina Port Zelande | ||
257 | Dehlicious | Dehler 42 | Marina Port Zelande | ||
5104 | Goeden Ruiter | PION | Oud-Beijerland | ||
451 | Blauwvoet | Winner 950 | Marina Port Zelande | ||
La Ola | Beneteau Oceanis 31 | Bruinisse | |||
Misstral | X-99 X-yachts | Marina Herkingen | |||
larus | dufour 31 | Marina Port Zelande | |||
JOOL | Beneteau First 31.7 | Lithoijen | teamjool.com | ||
161 | NED 8731 | Pimpernel | Commando 28 | Kralingsche Zeilclub | timdeheld.nl |
12 | Hangover 2 | maxfun 25 | Sint annaland | creeksails.nl | |
459 | Hurlie Up | Hurley 700 | Den Osse | facebook.com | |
809 | Inca | Gibsea 33-2 | de Heen | facebook.com | |
488 | Hooked | Elan 40 | Bruinisse | hookedsailing.nl |
Je moet inloggen om een reactie te plaatsen.